























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 2026 | Rabu | FLM - 751 | 5254 |
| 2 | 21 Jul 2026 | Selasa | FLM - 750 | 4641 |
| 3 | 20 Jul 2026 | Senin | FLM - 749 | 0969 |
| 4 | 19 Jul 2026 | Minggu | FLM - 748 | 2825 |
| 5 | 18 Jul 2026 | Sabtu | FLM - 747 | 4388 |
| 6 | 17 Jul 2026 | Jumat | FLM - 746 | 6114 |
| 7 | 16 Jul 2026 | Kamis | FLM - 745 | 2396 |
| 8 | 15 Jul 2026 | Rabu | FLM - 744 | 3855 |
| 9 | 14 Jul 2026 | Selasa | FLM - 743 | 1650 |
| 10 | 13 Jul 2026 | Senin | FLM - 742 | 6823 |
